Корти карбастаи даврашакл барои мошинҳои харҷангӣ

Корти карбастаи даврашакл барои мошинҳои харҷангӣ
Истифодаи кортҳои карбастаи даврашуда:
Пашна Кордҳои карбӯсии даврӣ Дар мошинҳои илмии коғаз барои буридани тахтаи картон, шӯрои асали се-қабати асал, шӯрои асали панҷтарошӣ, шӯрои ҳафт ҷабҳаи ҳафт-қабати. Кладҳо хеле ба таври баланд тобоваранд ва бе бурҷҳо бурида мешаванд.


Вижагиҳо
Кӯшиши кордони карбиди даврӣ ҳамвор аст ва бидуни бюрҳо, сифати маҳсулоти мевашуда аъло аст.
Мувофиқати мошинҳои ба кор андохта
Ҳама ашёҳо (карбастаи карбастаи даврашуда) аз рӯи мушаххасоти техникӣ (андозае, синфҳои ...) истеҳсолкунандагони таҷҳизот сохта мешаванд. Маҳсулоти мо барои BSS, fosber, Marquip, mitsubishi, mitsersi, Agnati, Peters, TCY, TCY, TCY, TCY, TCY, TCY, TCY, TCY, Yueli, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, JSi, YSI.
Мо инчунин метавонем мувофиқи дархости муштариён истеҳсол кунем. Хуш омадед, ки расмҳои худро бо андоза ва баҳоҳои моддӣ фиристед ва мо хушҳол мешавем, ки пешниҳоди беҳтарини худро пешниҳод кунем!

Ашё | Сижрҳои умумӣ -Od * ID * T (MM) | Сӯрохиҳо |
1 | φ200 * φ122 * 1.2 | No |
2 | φ210 * φ110 * 1.5 | No |
3 | φ210 * φ122 * 1.3 | No |
4 | φ230 * φ110 * 1.3 | No |
5 | φ230 * φ130 * 1.5 | No |
6 | φ240 * φ32 * 1.2 | 2 (Сӯрохҳо) * φ0.5 |
7 | φ250 * φ105 * 1.5 | 6 (Сӯрохҳо) * φ11 |
8 | φ250 * φ140 * 1.5 | |
9 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (Сӯрохҳо) * φ11 |
10 | φ260 * φ114 * 1.6 | 8 (Сӯрохҳо) * φ11 |
11 | φ260 * φ140 * 1.5 | |
12 | φ260 * φ158 * 1.5 | 8 (Сӯрохҳо) * φ11 |
13 | φ260 * φ112 * 1.4 | 6 (Сӯрохҳо) * φ11 |
14 | φ260 * φ158 * 1.5 | 3 (Сӯрохҳо) * φ9.2 |
15 | φ260 * φ168.3 * 1.6 | 8 (Сӯрохҳо) * φ10.5 |
16 | φ260 * φ170 * 1.5 | 8 (Сӯрохҳо) * φ9 |
17 | φ265 * φ112 * 1.4 | 6 (Сӯрохҳо) * φ11 |
18 | φ265 * φ170 * 1.5 | 8 (Сӯрохҳо) * φ10.5 |
19 | φ270 * φ168 * 1.5 | 8 (Сӯрохҳо) * φ10.5 |
20 | φ270 * φ168.3 * 1.5 | 8 (Сӯрохҳо) * φ10.5 |
21 | φ270 * φ170 * 1.6 | 8 (Сӯрохҳо) * φ10.5 |
22 | φ280 * φ168 * 1.6 | 8 (Сӯрохҳо) * φ12 |
23 | φ290 * φ112 * 1.5 | 6 (Сӯрохҳо) * φ12 |
24 | φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 | 6 (Сӯрохҳо) * φ12 |
25 | φ300 * φ112 * 1.5 | 6 (Сӯрохҳо) * φ11 |
Эзоҳ: Тавсифоти маъмулии кадуҳои Cartherter Cardter ҳамчун дар боло номбар карда шудаанд. Кладҳо метавонанд мувофиқи нақшаҳои муштариён ва намунаҳои муштариён истеҳсол карда шаванд.
Маҳсулоти марбут
Картон буридани майса, кадоми саноатӣ, киртуруши картон